
Mor Atletik Kadınlara Özel Voleybol Kursu > Anadolu Marmara
Anadolu Marmara

Anadolu Marmara Takım Listesi
# | Oyuncu | Takım | Konum | Ace | Sayı | Toplam Maç | Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gamze Yeşilyaprak | Anadolu Marmara | Pasör | 0 | 5 | 2 | 0 |
18 | Gözde Şenses | Anadolu Marmara | Pasör Çaprazı | 2 | 2 | 2 | 0 |
17 | Kübra Altuntaş | Anadolu Marmara | Libero | 2 | 3 | 2 | 0 |
8 | Kübra Aksoy | Anadolu Marmara | Pasör | 3 | 5 | 2 | 0 |
7 | Elif Şahin | Anadolu Marmara | Libero | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Yasemin Senkeri | Anadolu Marmara | Pasör Çaprazı | 2 | 6 | 2 | 0 |
4 | Duygu Yücel | Anadolu Marmara | Pasör | 6 | 14 | 2 | 0 |
Kübra Nur Kaygusuz | Anadolu Marmara | Libero | 1 | 3 | 2 | 0 |
Lila Gelişim Ligi
Pos | Takım | Puan | O | G | M | A.S | V.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |