
Mor Atletik Kadınlara Özel Voleybol Kursu > Begonvil VT
Begonvil VT

Begonvil Takım Listesi
# | Oyuncu | Takım | Konum | Ace | Sayı | Değer | Toplam Maç | Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Begonvil VT | Pasör | 8 | 20 | 410 | 2 | 0 |
2 | Burcu Göçgüncü | - | Smaçör | 3 | 9 | 86 | 2 | 0 |
3 | Rümeysa Olgun | Begonvil VT | Smaçör | 10 | 8 | 76 | 2 | 0 |
4 | Özlem Çelik | Begonvil VT | Smaçör | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 |
5 | Emine Gültaş | Begonvil VT | Pasör Çaprazı | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 |
6 | Nilay Giray | Begonvil VT | Smaçör | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
7 | Eylül Demiray | Begonvil VT | Pasör Çaprazı | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
8 | Özlem Kesik | Begonvil VT | Smaçör | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
9 | Özlem Sert | Begonvil VT | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mor Gelişim Ligi
Pos | Takım | Puan | O | G | M | A.S | V.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |