
Mor Atletik Kadınlara Özel Voleybol Kursu > Lavanta VT
Lavanta VT

Lavanta Takım Listesi
# | Oyuncu | Takım | Konum | Ace | Sayı | Toplam Maç | Blok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emre Ekin | Lavanta VT | Pasör Çaprazı | 4 | 10 | 2 | 0 |
2 | İrem Nur Kondu | Lavanta VT | Pasör | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Bekem Çatak | Lavanta VT | Smaçör | 4 | 4 | 2 | 0 |
4 | Rabia Ay | Lavanta VT | Libero | 1 | 4 | 2 | 0 |
5 | Cevriye Sitar | Lavanta VT | Pasör Çaprazı | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Işık Handan | Lavanta VT | Smaçör | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lila Gelişim Ligi
Pos | Takım | Puan | O | G | M | A.S | V.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |